2025年
| 年 | 地域 | 用途 | 概要 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 福岡県 | 工場 | 面積1,112万㎡ | 補修・更新工事 |
| 大分県 | 工場 | 面積700万㎡ | 補修・更新工事 | |
| 和歌山県 | 工場 | 面積560万㎡ | 補修・更新工事 | |
| 愛知県 | 工場 | 面積632万㎡ | 補修・更新工事 | |
| 大阪府 | マンション | 面積250㎡ | 新築工事 | |
| 大阪府 | マンション | 面積270㎡ | 設計・積算 | |
| 大阪府 | 施設 | 面積410㎡ | 設計・積算 | |
| 大阪府 | 施設 | 面積760㎡ | 設計・積算 |
2025年
| 年 | 内容 | 生産量 |
|---|---|---|
| 2025年 | 特殊車輛組立 | 50車輛 |
| トイレカーユニット | 65車輛 | |
| ポンプユニット制作 | 35Unit | |
| ハーネス制作 | 300set | |
| 電子部品組立 | 62組 | |
| バルブユニット | 700組 | |
| ガードユニット | 40set |